序號(hào) | NEK606 型號(hào) | 紅旗型號(hào) | 電壓 | 備注 |
1 | RFOU P19/P21 | CEPJ85/SC | 12/20KV | 耐油泥 |
2 | TFOU P19/P21 | CJPJ85/SC | 12/20KV | 耐油泥 |
3 | RFOU P19 | CEPJ85/SC | 12/20KV | |
4 | TFOU P19 | CJPJ85/SC | 12/20KV | |
5 | RFOU P4/P11 | CEPJ85/SC | 8.7/15KV | 耐油泥 |
6 | TFOU P4/P11 | CJPJ85/SC | 8.7/15KV | 耐油泥 |
7 | RFOU P4 | CEPJ85/SC | 8.7/15KV | |
8 | TFOU P4 | CJPJ85/SC | 8.7/15KV | |
9 | RFOU P3/P10 | CEPJ85/SC | 6/10KV | 耐油泥 |
10 | TFOU P3/P10 | CJPJ85/SC | 6/10KV | 耐油泥 |
11 | RFOU P3 | CEPJ85/SC | 6/10KV | |
12 | TFOU P3 | CJPJ85/SC | 6/10KV | |
13 | RFOU P2/P9 | CEPJ85/SC | 3.6/6KV | 耐油泥 |
14 | TFOU P2/P9 | CJPJ85/SC | 3.6/6KV | 耐油泥 |
15 | RFOU P2 | CEPJ85/SC | 3.6/6KV | |
16 | TFOU P2 | CJPJ85/SC | 3.6/6KV | |
17 | BFOU P7/P14 | CEPJ85/NC | 6/10KV | 耐油泥 |
18 | BFOU P7 | CEPJ85/NC | 6/10KV | |
19 | BFOU P6/P13 | CEPJ85/NC | 3.6/6KV | 耐油泥 |
20 | BFOU P6 | CEPJ85/NC | 3.6/6KV | |
21 | RFOU P1/P8 | CEPJ85/SC | 0.6/1KV | 耐油泥 |
22 | TFOU P1/P8 | CJPJ85/SC | 0.6/1KV | 耐油泥 |
23 | RFOU P1 | CEPJ85/SC | 0.6/1KV | |
24 | RU P18 | CEPJ/SC | 0.6/1KV | |
25 | TFOU P1 | CJPJ85/SC | 0.6/1KV | |
26 | BFOU P5/P12 | CEPJ85/NC | 0.6/1KV | EPR絕緣耐油泥 |
27 | BFOU P5/P12 | CJPJ85/NC | 0.6/1KV | XLPE絕緣耐油泥 |
28 | BFOU P5 | CEPJ85/NC | 0.6/1KV | EPR 絕緣 |
29 | BU P17 | CEPJ/NC | 0.6/1KV | |
30 | BFOU P5 | CJPJ85/NC | 0.6/1KV | XLPE 絕緣 |
31 | RFOU(i) S1/S5 | CHEPJP85/SC | 250V | 耐油泥 |
32 | RFOU(i) S1 | CHEPJP85/SC | 250V | |
33 | RFOU(c) S2/S6 | CHEPJPz85/SC | 250V | 耐油泥 |
34 | RFOU(c) S2 | CHEPJPz85/SC | 250V | |
35 | RFOU(i&c) | CHEPJ85/SC | 250V | 獨(dú)立屏蔽+整體屏蔽;耐油泥 |
36 | RFOU(i&c) | CHEPJ85/SC | 250V | 獨(dú)立屏蔽+整體屏蔽;非耐油泥 |
37 | RU(i) S11 | CHEPJP/SC | 250V | |
38 | RU(c) S12 | CHEPJPz/SC | 250V | |
39 | RU(i&c) | CHEPJ/SC | 250V | 獨(dú)立屏蔽+整體屏蔽 |
40 | BFOU(i) S3/S7 | CHEPJP85/NC | 250V | 耐油泥 |
41 | BFOU(i) S3 | CHEPJP85/NC | 250V | |
42 | BFOU(c) S4/S8 | CHEPJPz85/NC | 250V | 耐油泥 |
43 | BFOU(c) S4 | CHEPJPz85/NC | 250V | |
44 | BFOU(i&c) | CHEPJ85/NC | 250V | 獨(dú)立屏蔽+整體屏蔽;耐油泥 |
45 | BFOU(i&c) | CHEPJ85/NC | 250V | 獨(dú)立屏蔽+整體屏蔽;非耐油泥 |
46 | BU(i) S13 | CHEPJP/NC | 250V | |
47 | BU(c) S14 | CHEPJPz/NC | 250V | |
48 | BU(i&c) | CHEPJ/NC | 250V | 獨(dú)立屏蔽+整體屏蔽 |
49 | UX P15 | CBY or CBYR | 0.6/1KV | |
50 | RX | CBE or CBER | 0.6/1KV | |
51 | RFOU-VFD | CEPJ85/SC-VFD | 0.6/1KV; 1.8/3kV | |
52 | BFOU-VFD | CEPJ85/NC-VFD | 0.6/1KV; 1.8/3kV | |
聯(lián)系人:柏先生 電話:15952501233(微信同號(hào)) 13952541268(微信同號(hào)) 0514-84235368 QQ:419714602
Email:419714602@qq.com 公司地址:江蘇省揚(yáng)州市北郊菱塘工業(yè)園區(qū)
CAT5E船用超五類,ADEF岸電電纜,船用電纜生產(chǎn)廠家,ADEF船用岸電電纜,船用電線電纜,船用環(huán)保電纜,船用港口電纜,船用CAT7網(wǎng)線,JHQYJPA86艦船雙屏蔽鎧裝網(wǎng)線,CHJPF86船用通信電纜,CKJPFP船用控制電纜,海洋工程電纜CHJP82,武器裝備認(rèn)證電纜,CBVR船用電線,CJV船用交聯(lián)電纜,CEFR船用乙丙橡膠軟電纜,CBYJR船用岸電電纜,DPYC船用修造電纜,HOFR船用魚燈電纜,CJPF86卷筒電纜,CJPJ85抓斗電纜,MY礦用橡套電纜,DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜等
皖I(lǐng)CP備2023005566號(hào)-1